목차
수능성적표가 발급되었습니다. 2023학년도 수능에서 모든 영역 만점자는 3명으로 집계(재학생 2명 ,재수생 1명)만점자는 모두 과학탐구 영역을 선택한 이과 지망이었습니다. 만점 도전하는 수혐생에게는 국·수·영이 쉬웠던 것으로 나타났습니다. 수능 성적통지표에는 국어,수학.탐구영역은 과목별 표준점수, 백분위, 등급이 표기되어 있으며, 영어,한국사,제2외국어/한문영역은 절대평가에 따른 등급만 표기되어 있습니다. 2023학년도 수능 확정등급컷을 영역/과목별 등급 원점수를 알려드리겠습니다.
수능 정시 성적표 확인하는 방법
목차 1. 정시 일정 2. 표준 점수 3. 백분위 4. 등급 5. 성적표 온라인 발급 정시 성적 발표는 오늘 나왔습니다. 정시 성적 발표가 되면 정시 성적표를 받고 내가 갈 수 있는 대학을 확인하는 수험생
daily-young012.daily1021.com
1. 국어영역
1등급컷 126점(4.45%), 2등급컷 122점(6.99%), 3등급컷 177점(11.63%)
전년대비 평이 지난해 보다 표준 최고점 15점 하락 1등급컷 표준점수는 5점 줄어 126점
평가원에서는 표준점수만 공개되어 원점수를 올려드립니다. 원점수는 표준점수와 1~2점 오차가 있을 수 있어 확인용으로만 봐주시길 바랍니다. 특히 국어영역과 수학영역은 공통문제와 선택문제에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
국어 등급 구분 원점수
국어 원점수 | 화법과작문 | 언어와매체 |
1등급 | 96점 | 92점 |
2등급 | 92점 | 88점 |
3등급 | 86점 | 82점 |
4등급 | 79점 | 75점 |
5등급 | 67점 | 63점 |
6등급 | 53점 | 49점 |
7등급 | 37점 | 34점 |
8등급 | 24점 | 21점 |
9등급 | 24점 미만 | 21점 미만 |
2. 수학영역
1등급컷 133점(5.26%) 2등급컷 126점(7.88%) 3등급컷 119점(10.12%) 확률과 통계, 기하 작년과 비슷하게 어렵고 미적분 어렵다고 평가받은 지난해보다도 까다롭게 나타났습니다. 시험이 어려울 수록 상승하는 표준점수 최고점이 약간 하락했지만, 만점자 수는 지난해 대비 3분의 1토막이 났으며 2018학년도 수능 이후 가장 적은 수준을 기록했습니다. 수학과 국어 최고 표준점수 격차가 크게 벌어져 올 정시 전형에서는 수학 성적이 예년보다 중요해질 전망입니다.
수학 등급 구분 원점수
수학 원점수 | 확률과통계 | 미적분 | 기하 |
1등급 | 88점 | 84점 | 88점 |
2등급 | 79점 | 75점 | 78점 |
3등급 | 70점 | 66점 | 69점 |
4등급 | 55점 | 51점 | 54점 |
5등급 | 35점 | 31점 | 33점 |
6등급 | 21점 | 17점 | 19점 |
7등급 | 16점 | 12점 | 13점 |
8등급 | 11점 | 7점 | 8점 |
9등급 | 11점 미만 | 7점 미만 | 8점 미만 |
3. 영어영역
1등급컷 원점수 90점 2등급컷 원점수 80점 3등급컷 원점수 70점 2~3등급 비율 하락(1등급↑ , 2등급 3등급↓)중위권 학생들의 체감 난이도가 높았던 것으로 풀이됩니다.
4. 한국사영역
5. 사회탐구영역
■사회탐구영역 윤리와 사상 68점, 경제 68점으로 가장 높았습니다.
생활과 윤리
생활과 윤리 | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 67 | 45 |
2등급 | 63 | 41 |
3등급 | 59 | 36 |
4등급 | 53 | 30 |
5등급 | 47 | 24 |
6등급 | 42 | 19 |
7등급 | 36 | 13 |
8등급 | 34 | 10 |
9등급 | 34미만 | 10미만 |
윤리와 사상
윤리와 사상 | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 68 | 45 |
2등급 | 65 | 41 |
3등급 | 59 | 34 |
4등급 | 52 | 25 |
5등급 | 45 | 17 |
6등급 | 41 | 12 |
7등급 | 39 | 10 |
8등급 | 37 | 7 |
9등급 | 37미만 | 7미만 |
한국지리
한국지리 | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 65 | 48 |
2등급 | 63 | 45 |
3등급 | 59 | 40 |
4등급 | 54 | 34 |
5등급 | 47 | 25 |
6등급 | 41 | 17 |
7등급 | 37 | 12 |
8등급 | 33 | 7 |
9등급 | 33미만 | 7 미만 |
세계지리
세계지리 | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 66 | 47 |
2등급 | 63 | 44 |
3등급 | 59 | 39 |
4등급 | 54 | 33 |
5등급 | 47 | 25 |
6등급 | 41 | 18 |
7등급 | 37 | 13 |
8등급 | 33 | 9 |
9등급 | 33미만 | 9미만 |
동아시아
동아시아 | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 65 | 50 |
2등급 | 63 | 47 |
3등급 | 60 | 43 |
4등급 | 54 | 34 |
5등급 | 46 | 23 |
6등급 | 40 | 15 |
7등급 | 37 | 10 |
8등급 | 34 | 6 |
9등급 | 34미만 | 6미만 |
세계사
세계사 | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 66 | 47 |
2등급 | 64 | 44 |
3등급 | 60 | 39 |
4등급 | 53 | 29 |
5등급 | 45 | 17 |
6등급 | 40 | 10 |
7등급 | 38 | 7 |
8등급 | 36 | 4 |
9등급 | 36미만 | 4미만 |
경제
경제 | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 68 | 45 |
2등급 | 64 | 40 |
3등급 | 59 | 34 |
4등급 | 52 | 26 |
5등급 | 46 | 19 |
6등급 | 41 | 13 |
7등급 | 38 | 9 |
8등급 | 36 | 7 |
9등급 | 36미만 | 7미만 |
정치와 법
정치와 법 | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 67 | 42 |
2등급 | 64 | 39 |
3등급 | 59 | 34 |
4등급 | 53 | 27 |
5등급 | 46 | 19 |
6등급 | 41 | 14 |
7등급 | 37 | 10 |
8등급 | 35 | 7 |
9등급 | 35미만 | 7미만 |
사회·문화
사회·문화 | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 65 | 42 |
2등급 | 62 | 38 |
3등급 | 59 | 35 |
4등급 | 54 | 29 |
5등급 | 47 | 21 |
6등급 | 40 | 13 |
7등급 | 37 | 9 |
8등급 | 34 | 6 |
9등급 | 34미만 | 6미만 |
6. 과학탐구영역
화학I 68점으로 가장 높게 나타났습니다.
과학탐구 등급 구분 원점수
물리학I
물리학I | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 67 | 46 |
2등급 | 64 | 43 |
3등급 | 59 | 37 |
4등급 | 53 | 29 |
5등급 | 46 | 21 |
6등급 | 41 | 15 |
7등급 | 38 | 11 |
8등급 | 35 | 7 |
9등급 | 35미만 | 7미만 |
화학I
화학I | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 68 | 43 |
2등급 | 63 | 38 |
3등급 | 58 | 32 |
4등급 | 53 | 27 |
5등급 | 47 | 21 |
6등급 | 42 | 15 |
7등급 | 38 | 11 |
8등급 | 34 | 7 |
9등급 | 34미만 | 7미만 |
물리학II
물리학II | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 66 | 43 |
2등급 | 63 | 40 |
3등급 | 59 | 35 |
4등급 | 53 | 27 |
5등급 | 45 | 18 |
6등급 | 40 | 11 |
7등급 | 37 | 8 |
8등급 | 35 | 5 |
9등급 | 35미만 | 5미만 |
화학II
화학II | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 66 | 43 |
2등급 | 63 | 39 |
3등급 | 58 | 34 |
4등급 | 54 | 29 |
5등급 | 47 | 21 |
6등급 | 41 | 15 |
7등급 | 37 | 10 |
8등급 | 34 | 7 |
9등급 | 34미만 | 7미만 |
생명과학I
생명과학I | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 64 | 42 |
2등급 | 61 | 39 |
3등급 | 58 | 35 |
4등급 | 55 | 32 |
5등급 | 49 | 26 |
6등급 | 41 | 18 |
7등급 | 35 | 12 |
8등급 | 33 | 9 |
9등급 | 33미만 | 9미만 |
지구과학I
지구과학I | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 66 | 42 |
2등급 | 63 | 39 |
3등급 | 59 | 34 |
4등급 | 53 | 28 |
5등급 | 46 | 20 |
6등급 | 41 | 15 |
7등급 | 38 | 11 |
8등급 | 34 | 7 |
9등급 | 34미만 | 7미만 |
생명과학II
생명과학II | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 66 | 45 |
2등급 | 63 | 41 |
3등급 | 59 | 36 |
4등급 | 53 | 29 |
5등급 | 46 | 21 |
6등급 | 40 | 14 |
7등급 | 36 | 10 |
8등급 | 34 | 7 |
9등급 | 34미만 | 7미만 |
지구과학II
지구과학II | 등급구분점수 | 원점수 |
1등급 | 66 | 48 |
2등급 | 63 | 44 |
3등급 | 60 | 40 |
4등급 | 54 | 32 |
5등급 | 45 | 20 |
6등급 | 40 | 14 |
7등급 | 37 | 10 |
8등급 | 35 | 7 |
9등급 | 35미만 | 7미만 |
6. 제2외국어/한문영역
제2외국어 과목별 격차가 컸습니다.
1등급 러시아어(2.09%) 아랍어(2.16%) 중국어(11.33%)
7. 직업탐구영역